ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Π.Θ.: 249/26-03-2021 (ΘΕΜΑ 4.12)
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2022
| Α' ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
| ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ||||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ECTS | 
| ΠΠΝ111 | ΥΠ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 4 | 2 | 7 | |
| ΠΠΝ112 | ΥΠ | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι | 4 | 2 (ΦΡΟΝΤ) | - | 6 | 
| ΠΠΝ113 | ΥΠ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | 4 | 2 | - | 9 | 
| ΠΠΝ114 | ΥΠ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ | 2 | 1 (ΦΡΟΝΤ) | - | 4 | 
| ΠΠΝ115 | ΥΠ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ116 | ΕΠ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ117 | ΕΠ | ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ118 | ΕΠ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2 | 2 | - | 2 | 
| Β' ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
| ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ||||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ECTS | 
| ΠΠΝ211 | ΥΠ | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | 4 | 2 (ΦΡΟΝΤ) | - | 6 | 
| ΠΠΝ212 | ΥΠ | ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 4 | 4 | - | 9 | 
| ΠΠΝ213 | ΥΠ | ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | 1 (ΦΡΟΝΤ) | - | 3 | 
| ΠΠΝ214 | ΥΠ | ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 2 | 1 (ΦΡΟΝΤ) | - | 3 | 
| ΠΠΝ215 | ΥΠ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 4 | - | 4 | 7 | 
| ΠΠΝ216 | ΕΠ | ΘΕΩΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ217 | ΕΠ | ΓΕΝΕΤΙΚΗ | 2 | - | - | 2 | 
| Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
| ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ||||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ECTS | 
| ΠΠΝ311 | ΥΠ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι | 3 | - | - | 4 | 
| ΠΠΝ312 | ΥΠ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ313 | ΥΠ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι | 4 | 2 | 4 | 10 | 
| ΠΠΝ314 | ΥΠ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι | 4 | - | 4 | 10 | 
| ΠΠΝ315 | ΥΠ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ316 | ΕΠ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ317 | ΕΠ | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ318 | ΕΠ | ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ | 2 | - | - | 2 | 
| Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
| ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ||||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ECTS | 
| ΠΠΝ411 | ΥΠ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | 3 | - | - | 4 | 
| ΠΠΝ412 | ΥΠ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ | 4 | - | 4 | 9 | 
| ΠΠΝ413 | ΥΠ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ | 4 | - | 4 | 8 | 
| ΠΠΝ414 | ΥΠ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2 | 2 | - | 2 | 
| ΠΠΝ415 | ΥΠ | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 2 | 2 | - | 5 | 
| ΠΠΝ416 | ΕΠ | ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ417 | ΕΠ | ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ418 | ΕΠ | ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 2 | - | - | 2 | 
| Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
| ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ||||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ECTS | 
| ΠΠΝ511 | ΥΠ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ | 3 | - | 3 | 6 | 
| ΠΠΝ512 | ΥΠ | ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 3 | 2 | 3 | 11 | 
| ΠΠΝ513 | ΥΠ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2 | - | 2 | 4 | 
| ΠΠΝ514 | ΥΠ | ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ | 3 | 1 (ΦΡΟΝΤ) | - | 4 | 
| ΠΠΝ515 | ΥΠ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ | 3 | 1 (ΦΡΟΝΤ) | - | 3 | 
| ΠΠΝ516 | ΕΠ | ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ517 | ΕΠ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ518 | ΕΠ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ519 | ΕΠ | ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2 | 2 | - | 2 | 
| ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
| ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ||||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ECTS | 
| ΠΠΝ611 | ΥΠ | ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ | 3 | - | 2 | 7 | 
| ΠΠΝ612 | ΥΠ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | - | - | 3 | 
| ΠΠΝ613 | ΥΠ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ | 3 | 2 | 2 | 9 | 
| ΠΠΝ614 | ΥΠ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 3 | - | 2 | 6 | 
| ΠΠΝ615 | ΥΠ | ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗ | 3 | - | - | 3 | 
| ΠΠΝ616 | ΕΠ | ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ617 | ΕΠ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ618 | ΕΠ | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ619 | ΕΠ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ620 | ΕΠ | ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 3 | 3 | - | 2 | 
| Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
| ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ||||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ECTS | 
| ΠΠΝ711 | ΥΠ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ | 3 | - | - | 3 | 
| ΠΠΝ712 | ΥΠ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | - | 2 | 5 | 
| ΠΠΝ713 | ΥΠ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι | - | - | 16 | 15 | 
| ΠΠΝ714 | ΥΠ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ | 3 | 2 | - | 5 | 
| ΠΠΝ715 | ΥΠ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 | - | - | 2 | 
| Η' ΕΞΜΗΝΟ | ||||||
| ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ||||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ECTS | 
| ΠΠΝ811 | ΥΠ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ | - | - | 16 | 15 | 
| ΠΠΝ812 | ΥΠ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ | 2 | - | 2 | 4 | 
| ΠΠΝ813 | ΥΠ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΠΝ814 | ΥΠ | ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΘ | 4 | 2 | 2 | 9 | 
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ||||||
| Α' ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
| ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ||||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ECTS | 
| ΠΝΕΞ111 | ΥΠ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 4 | 2 | - | 7 | 
| ΠΝΕΞ112 | ΥΠ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ | 3 | - | 3 | 6 | 
| ΠΝΕΞ113 | ΥΠ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ | 3 | 2 | - | 4 | 
| ΠΝΕΞ114 | ΥΠ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΝΕΞ115 | ΥΠ | ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 3 | 2 | 3 | 11 | 
| Β' ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||
| ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ||||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ECTS | 
| ΠΝΕΞ211 | ΥΠ | ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 2 | 1 (ΦΡΟΝΤ) | - | 3 | 
| ΠΝΕΞ212 | ΥΠ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ | 2 | - | - | 2 | 
| ΠΝΕΞ213 | ΥΠ | ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΘ | 4 | 2 | 2 | 9 | 
| ΠΝΕΞ214 | ΥΠ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ | 2 | - | 2 | 4 | 
| ΠΝΕΞ215 | ΥΠ | ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ | 3 | - | 2 | 7 | 
| ΠΝΕΞ216 | ΥΠ | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 2 | 2 | - | 5 | 
| ΥΠ | Υποχρεωτικό μάθημα | |||||
| ΕΠ | Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα | |||||
